Alle producten
-
BESS-container
-
Energieopslagverbeteringssysteem
-
geïntegreerd energieopslagsysteem
-
Energieopslagcontainer
-
Machtsomschakelingsregeling
-
Ground Power Supply van vliegtuigen
-
miniups
-
Mini-UPS 12V
-
miniups voor wifirouter
-
minigelijkstroom UPS
-
Smart MIni UPS
-
UPS-stroomvoorziening
-
UPS-back-upvermogen
-
UPS-internet
-
BMS lifepo4
-
slimme BMS
-
bms 48v
-
Batterijbalancer
-
Ali Antonio Soto Vasquezuitstekende aandacht
zoekwoorden [ ups ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "ups" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Vermogen omzetsysteem voor primaire frequentiereactie 2s activering PJM-vereisten
| nominale vermogen | 250 kW |
|---|---|
| Maximumgelijkstroom-voltage | 1000V |
| Maximumgelijkstroom-Stroom | 567A |
| THDi (vermogen) | < 3% |
Vermogen omzetsysteem met THDi 3% en verstelbaar bereik van vermogen factor -1-1 Ess
| nominale vermogen | 250 kW |
|---|---|
| Maximumgelijkstroom-voltage | 1000V |
| Maximumgelijkstroom-Stroom | 567A |
| THDi (vermogen) | < 3% |
ESS PCS-1725H Vermogen omzetsysteem Energieopslagbatterij Makkelijk uit te breiden
| Nominaal vermogen | 1725 kW |
|---|---|
| Maximale capaciteit | 1897 kVA |
| Maximumgelijkstroom-voltage | 1500 V |
| Maximumgelijkstroom-Stroom | 1936A |
6000 kg energieopslag Batterij afmetingen L * W * H 3530 * 1750 * 2030mm Sterk rendement
| Compound Efficiency | >90% |
|---|---|
| Operating Temperature | -30℃~60℃ |
| Rated Current | 261A |
| Nominale spanningsgebied | 380 ± 15% |
Driefasige vierdraadverbinding Aardstatische variabele voedingsvoorziening met 50 Hz±5% nominale frequentie en 6000 kg maximale belasting
| Power Factor | >0.96 |
|---|---|
| Productnaam | Variabele grondstatische stroomvoorziening met intelligente energieopslagbatterij voor EEMS |
| Weight | 6000kg |
| Product Category | Ground static variable power supply |
Precision Grounding Architecture Ononderbroken stroomvoorziening met afmetingen 3530*1750*2030mm
| Gewicht | 6000 kg |
|---|---|
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
| Nominale stroom | 261A |
| Power Factor | >0.96 |
Afmetingen L * W * H 3530*1750*2030mm Nominale spanning 115/220VAC IP54 Aardstatische variabele voedingsbron
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
|---|---|
| Werktemperatuur | -30℃~60℃ |
| Rated Frequency Range | 50Hz±5% |
| Product Name | Ground Static Variable Power Supply With Intelligent EEMS Energy Storage Battery |
Vermogen Aardstaatische variabele voeding voor 6000 kg en 50Hz±5% nominale frequentiebereik
| Nominaal vermogen | 90KVA |
|---|---|
| Compound Efficiency | >90% |
| Rated Voltage | 115/220VAC |
| Weight | 6000kg |


